Описание
| Номинальная тепловая мощность, кВТ | 40 |
| Площадь обогрева, кв.м | 400 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Рабочее давление воды, бар (не более) | 3 |
| Объем дополнительной секции бункера, л | 163 |
| Объем бункера, л | 332 |
| Объем водяной камеры аппарата, л | 162 |
| Присоединительная резьба штуцеров, дюйм | G 2 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Топливо | пеллеты |
| Гарантия, мес | 12 |
| Возможность дополнительной комплектации | |
| Комплект блока ТЭН | опция |
| Комплект для чистки | есть |
| Регулятор тяги | нет |
| Газовая горелка | нет |
| Комплект подключения наддувной горелки | нет |
| TurboSet | нет |
| Дымосос | опция |
| Модуль GSM | опция |
| Дополнительная секция бункера | опция |
| Пелетная горелка | нет |
| ИБП Теплоком | опция |
| Габаритные размеры котла и вес нетто |
|
| Глубина, см | 125 |
| Ширина, см | 119 |
| Высота, см | 171 |
| Вес нетто, кг | 504 |
| Информация для отправки транспортными компаниями в другие регионы | |
| Высота, см | 173+126+59 |
| Длина, см | 104+84+86 |
| Ширина, см | 66+71+70 |
| Вес, кг | 408+68+30 |





















