Описание
Номинальная тепловая мощность, кВТ | 32 |
Площадь обогрева, кв.м | 320 |
Коэффициент полезного действия, % | 90 |
Рабочее давление воды, бар (не более) | 3 |
Объем дополнительной секции бункера, л | 163 |
Объем бункера, л | 332 |
Объем водяной камеры аппарата, л | 107 |
Присоединительная резьба штуцеров, дюйм | G 2 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Топливо | пеллеты |
Гарантия, мес | 12 |
Возможность дополнительной комплектации | |
Комплект блока ТЭН | опция |
Комплект для чистки | есть |
Регулятор тяги | нет |
Газовая горелка | нет |
Комплект подключения наддувной горелки | нет |
TurboSet | нет |
Дымосос | опция |
Модуль GSM | опция |
Дополнительная секция бункера | опция |
Пелетная горелка | нет |
ИБП Теплоком | опция |
Габаритные размеры котла и вес нетто |
|
Глубина, см | 106 |
Ширина, см | 123 |
Высота, см | 142 |
Вес нетто, кг | 370 |
Информация для отправки транспортными компаниями в другие регионы | |
Высота, см | 179+114+59 |
Длина, см | 86+84+86 |
Ширина, см | 61+72+70 |
Вес, кг | 331+58+30 |