Описание
Номинальная тепловая мощность, кВТ | 20 |
Площадь обогрева, кв.м | 200 |
Коэффициент полезного действия, % | 90 |
Рабочее давление воды, бар (не более) | 3 |
Объем дополнительной секции бункера, л | 163 |
Объем бункера, л | 296 |
Объем водяной камеры аппарата, л | 93 |
Присоединительная резьба штуцеров, дюйм | G 2 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
Топливо | пеллеты |
Гарантия, мес | 12 |
Возможность дополнительной комплектации | |
Комплект блока ТЭН | опция |
Комплект для чистки | есть |
Регулятор тяги | нет |
Газовая горелка | нет |
Комплект подключения наддувной горелки | нет |
TurboSet | нет |
Дымосос | опция |
Модуль GSM | опция |
Дополнительная секция бункера | опция |
Пелетная горелка | нет |
ИБП Теплоком | опция |
Габаритные размеры котла и вес нетто |
|
Глубина, см | 106 |
Ширина, см | 114 |
Высота, см | 157 |
Вес нетто, кг | 340 |
Информация для отправки транспортными компаниями в другие регионы | |
Высота, см | 179+114+59 |
Длина, см | 86+84+86 |
Ширина, см | 61+72+70 |
Вес, кг | 287+58+30 |